(招標(biāo)編號:E6301000076034386001001) |
招標(biāo)人 | 西寧南川工業(yè)園區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-6273383 |
| 代理機(jī)構(gòu) | 青海國德招標(biāo)代理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-8278117 |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年04月01日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 西寧市公共資源交易中心.西寧一號開標(biāo)室(可容納24人) |
| 公示開始時(shí)間 | 2022年04月01日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年04月04日 |
| 中標(biāo)候選人排序名稱 |
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) | 交貨(服務(wù))期 | 貨物(服務(wù))質(zhì)量 |
| 第1名 | 青海營建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 響應(yīng) | 0.22% | 合同簽訂之日起至工程竣工結(jié)算完成。 | 合格 |
| 第2名 | 西寧程輝工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) | 0.23% | 合同簽訂之日起至工程竣工結(jié)算完成。 | 合格 |
| 第3名 | 青海佳禾工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) | 0.24% | 合同簽訂之日起至工程竣工結(jié)算完成。 | 合格 |
| 評標(biāo)情況 |
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 |
| / | / | 備注:如有異議,請向西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南川工業(yè)園區(qū)管委會規(guī)劃建設(shè)和土地管理局反映,聯(lián)系電話:0971-6514104。 |
|
<p 招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。
|