招標(biāo)人 | 西寧南川工業(yè)園區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話(huà) | 0971-6273383 |
代理機(jī)構(gòu) | 青海國(guó)德招標(biāo)代理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà) | 0971-8278117 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年10月15日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 西寧市公共資源交易中心.西寧開(kāi)標(biāo)室三號(hào)(可容納18人) |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2021年10月16日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2021年10月18日 |
中標(biāo)候選人排序名稱(chēng) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及職業(yè)(職稱(chēng))資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng) | 6836965.76元 | 姓名:王晨光 證書(shū)編號(hào):12057213 | 70 | 合格 |
第2名 | 江西長(zhǎng)豐園林工程有限公司 | 完全響應(yīng) | 6850712.73元 | 姓名:朱根印 證書(shū)編號(hào):13057713 | 70 | 合格 |
第3名 | 青海博瑞建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) | 6816156.43元 | 姓名:鄭李 證書(shū)編號(hào):B08193030100000240 | 70 | 合格 |
評(píng)標(biāo)情況 |
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 |
/ | / |
備注:如有異議,請(qǐng)向西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南川工業(yè)園區(qū)管委會(huì)規(guī)劃建設(shè)和土地管理局反映,聯(lián)系電話(huà):0971-6514104。 |