招標(biāo)人 | 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南川工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)和土地管局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-6514104 |
代理機(jī)構(gòu) | 青海國(guó)德招標(biāo)代理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-8278117 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年09月30日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 西寧市公共資源交易中心.西寧開標(biāo)室四號(hào)(可容納72人) |
公示開始時(shí)間 | 2021年10月03日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2021年10月05日 |
中標(biāo)候選人排序名稱 |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及職業(yè)(職稱)資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青海昱侖建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 2635393.00元 | 姓名: 證書編號(hào): | 合同簽訂后20日歷天 | 合格 |
第2名 | 青海萬(wàn)君建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 2283685.53元 | 姓名: 證書編號(hào): | 合同簽訂后20日歷天 | 合格 |
第3名 | 青海泰熠建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 2273800.87元 | 姓名: 證書編號(hào): | 合同簽訂后20日歷天 | 合格 |
評(píng)標(biāo)情況 |
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 |
/ | / |
備注:如有異議,請(qǐng)向西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南川工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政局反映,聯(lián)系電話:0971-6512207。 |