招標(biāo)人 | 祁連縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)隊(duì) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0970-8672378 |
代理機(jī)構(gòu) | 青海國(guó)德招標(biāo)代理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-8278117 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年07月26日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 海北州公共資源交易中心.開(kāi)標(biāo)室一 |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年07月27日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年07月30日 |
中標(biāo)候選人排序名稱(chēng) |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱(chēng))資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青海志合建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) | 3943999.360元 | 姓名:馬國(guó)龍 證書(shū)編號(hào):青263212254769 | 365 | 合格 |
第2名 | 青海卓鼎建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) | 3945415.520元 | 姓名:劉鵬 證書(shū)編號(hào):青2632018201951551 | 365 | 合格 |
第3名 | 青海有信路橋建設(shè)有限公司 | 完全響應(yīng) | 3948510.130元 | 姓名:王建德 證書(shū)編號(hào):青2632017201741553 | 365 | 合格 |
評(píng)標(biāo)情況 |
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 |
青海千和建設(shè)工程有限公司 | 1、未按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式填寫(xiě)。2、資格審查條件(信譽(yù)最低要求)未提供完整信息,未提供投標(biāo)人信譽(yù)情況 |
四川盛騰煌建筑工程有限公司 | 按照本項(xiàng)目招標(biāo)文件采用技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法,詳見(jiàn)3.2.4,投標(biāo)文件技術(shù)得分由高到低排序,該投標(biāo)單位未進(jìn)前三名。 |
青海長(zhǎng)信建設(shè)工程有限公司 | 按照本項(xiàng)目招標(biāo)文件采用技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法,詳見(jiàn)3.2.4,投標(biāo)文件技術(shù)得分由高到低排序,該投標(biāo)單位未進(jìn)前三名。 |
陜西科德沃建筑工程有限公司 | 按照本項(xiàng)目招標(biāo)文件采用技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法,詳見(jiàn)3.2.4,投標(biāo)文件技術(shù)得分由高到低排序,該投標(biāo)單位未進(jìn)前三名。 |
平安建青路橋有限公司 | 按照本項(xiàng)目招標(biāo)文件采用技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法,詳見(jiàn)3.2.4,投標(biāo)文件技術(shù)得分由高到低排序,該投標(biāo)單位未進(jìn)前三名。 |
備注:如有異議,請(qǐng)向海北藏族自治州交通運(yùn)輸局反映,聯(lián)系電話:0970-8642360。 |