招標(biāo)人 | 祁連縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0970-8672461 |
代理機(jī)構(gòu) | 青海國(guó)德招標(biāo)代理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-8278117 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年06月12日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 海北州公共資源交易中心.開(kāi)標(biāo)室一 |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年06月13日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年06月16日 |
中標(biāo)候選人排序名稱 |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青玉建工有限公司 | 完全響應(yīng) | 3104684.750元 | 姓名:茍容 證書(shū)編號(hào):川2512012201371115 | 180 | 合格 |
第2名 | 四川久源項(xiàng)目管理有限公司 | 完全響應(yīng) | 3113144.630元 | 姓名:孫強(qiáng) 證書(shū)編號(hào):川1512019202002410 | 180 | 合格 |
評(píng)標(biāo)情況 |
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 |
四川瑞祥名城建設(shè)工程有限公司 | 合同用款估算表未按招標(biāo)文件填寫(xiě)。 |
青海晟泰建筑工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
青海志合建設(shè)工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
四川盛騰煌建筑工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
陜西權(quán)恒立森建筑工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
陜西大道建筑工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
四川梓信安建設(shè)工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
青海江豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
四川寧灃建筑工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
青海卓鼎建設(shè)工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
青海金磚建設(shè)工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
四川海納百川建筑工程有限公司 | 投標(biāo)函附錄未按招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫(xiě),不符合要求。 |
陜西盛坤建設(shè)工程有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
青海萬(wàn)里路橋建設(shè)有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
四川饕餮建筑工程有限責(zé)任公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未經(jīng)入前三。 |
備注:如有異議,請(qǐng)向海北藏族自治州交通運(yùn)輸局反映,聯(lián)系電話:0970-8642360。 |